| General Mar 22, 2021 Statistics |
|
|
| Top 100 Sender Domain | ||
| Number | ||
| 1 | iliganlight.com | 3 |
| Top 100 Receiver Domain | ||
| Number | ||
| 1 | iliganlight.com | 39 |
| Top 100 Domain (Size) | ||
| Size | ||
| 1 | iliganlight.com | 4.45 KBytes |
| Top 100 Domain (Total) | ||
| Number | ||
| 1 | iliganlight.com | 42 |
| Top 100 Sender | ||
| Number | ||
| 1 | dbservice@ctbcbank.com.ph | 6 |
| 2 | imgc@iliganlight.com | 3 |
| 3 | toprated-wines-splash-wines-dgtr=iliganlight.com@beginninglearning.com | 2 |
| 4 | nancy@dwelllearn.co | 2 |
| 5 | easycanvasprintscom-ad-partner-dgtr=iliganlight.com@autoupbeat.com | 2 |
| 6 | dldeguzman@wesm.ph | 2 |
| 7 | noreply@pldthome.com | 2 |
| 8 | better.butter.spreader-dgtr=iliganlight.com@flaplearning.com | 2 |
| 9 | dmgreports@ecpay.com.ph | 2 |
| 10 | choose-your-mortgage-dgtr=iliganlight.com@particularlylearning.com | 2 |
| 11 | root@mail | 1 |
| 12 | canvasprints_promotion-dct=iliganlight.com@bfggeht.work | 1 |
| 13 | bounces+3024313-52c0-jpb=iliganlight.com@email.globalcitizen.org | 1 |
| Top 100 Receiver | ||
| Number | ||
| 1 | dgtr@iliganlight.com | 8 |
| 2 | hth@iliganlight.com | 6 |
| 3 | cym@iliganlight.com | 4 |
| 4 | fia@iliganlight.com | 4 |
| 5 | yeddahkei.ramirez@robinsonsbuilder.com.ph | 3 |
| 6 | root@mail | 2 |
| 7 | rtm@iliganlight.com | 2 |
| 8 | jpb@iliganlight.com | 2 |
| 9 | gpb@iliganlight.com | 2 |
| 10 | rdc@iliganlight.com | 2 |
| 11 | kme@iliganlight.com | 2 |
| 12 | dcb@iliganlight.com | 2 |
| 13 | cvr@iliganlight.com | 2 |
| 14 | rggumalal@iliganlight.com | 2 |
| 15 | dct@iliganlight.com | 1 |
| Top 100 Size | ||
| Size | ||
| 1 | dldeguzman@wesm.ph | 885.25 KBytes |
| 2 | dbservice@ctbcbank.com.ph | 399.98 KBytes |
| 3 | dmgreports@ecpay.com.ph | 149.50 KBytes |
| 4 | nancy@dwelllearn.co | 72.64 KBytes |
| 5 | bounces+3024313-52c0-jpb=iliganlight.com@email.globalcitizen.org | 68.38 KBytes |
| 6 | toprated-wines-splash-wines-dgtr=iliganlight.com@beginninglearning.com | 20.18 KBytes |
| 7 | choose-your-mortgage-dgtr=iliganlight.com@particularlylearning.com | 20.16 KBytes |
| 8 | better.butter.spreader-dgtr=iliganlight.com@flaplearning.com | 18.99 KBytes |
| 9 | noreply@pldthome.com | 18.36 KBytes |
| 10 | easycanvasprintscom-ad-partner-dgtr=iliganlight.com@autoupbeat.com | 9.00 KBytes |
| 11 | canvasprints_promotion-dct=iliganlight.com@bfggeht.work | 7.41 KBytes |
| 12 | imgc@iliganlight.com | 4.45 KBytes |
| 13 | root@mail | 890.00 bytes |
| Top 100 Total | ||
| Number | ||
| 1 | dgtr@iliganlight.com | 8 |
| 2 | hth@iliganlight.com | 6 |
| 3 | dbservice@ctbcbank.com.ph | 6 |
| 4 | fia@iliganlight.com | 4 |
| 5 | cym@iliganlight.com | 4 |
| 6 | root@mail | 3 |
| 7 | imgc@iliganlight.com | 3 |
| 8 | yeddahkei.ramirez@robinsonsbuilder.com.ph | 3 |
| 9 | rtm@iliganlight.com | 2 |
| 10 | jpb@iliganlight.com | 2 |
| 11 | choose-your-mortgage-dgtr=iliganlight.com@particularlylearning.com | 2 |
| 12 | easycanvasprintscom-ad-partner-dgtr=iliganlight.com@autoupbeat.com | 2 |
| 13 | dldeguzman@wesm.ph | 2 |
| 14 | noreply@pldthome.com | 2 |
| 15 | gpb@iliganlight.com | 2 |
| 16 | rdc@iliganlight.com | 2 |
| 17 | better.butter.spreader-dgtr=iliganlight.com@flaplearning.com | 2 |
| 18 | dmgreports@ecpay.com.ph | 2 |
| 19 | rggumalal@iliganlight.com | 2 |
| 20 | kme@iliganlight.com | 2 |
| 21 | toprated-wines-splash-wines-dgtr=iliganlight.com@beginninglearning.com | 2 |
| 22 | dcb@iliganlight.com | 2 |
| 23 | cvr@iliganlight.com | 2 |
| 24 | nancy@dwelllearn.co | 2 |
| 25 | canvasprints_promotion-dct=iliganlight.com@bfggeht.work | 1 |
| 26 | dct@iliganlight.com | 1 |
| 27 | bounces+3024313-52c0-jpb=iliganlight.com@email.globalcitizen.org | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey